Manufacturer Part | BAV170_R1_00001 |
---|---|
Manufacturer | Panjit International Inc. |
Description | SOT-23, SWITCHING |
Category | Discrete Semiconductor Products |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Warranty | 365 days |
Datasheet | - |
Type | Description |
---|---|
Product Status: | Active |
Diode Configuration: | 1 Pair Common Cathode |
Diode Type: | Standard |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | 75 V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode): | 200mA (DC) |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | 1.25 V @ 150 mA |
Speed: | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Reverse Recovery Time (trr): | 3 µs |
Current - Reverse Leakage @ Vr: | 5 nA @ 75 V |
Operating Temperature - Junction: | -55°C ~ 150°C |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Supplier Device Package: | SOT-23 |
Shipping Type | Ship Fee | Lead Time |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Payment method | Hand Fee |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
Credit Card | charge 4% service fee. |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
SOT-23, SWITCHING
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIOD
CDIP 37.72X7.62X3.56 MM, 2.54MM
IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 8DIP
CMC 100MA 4LN 33 OHM SMD
IC MEM FIFO 512X9 25NS 28-SOIC