Manufacturer Part | MLZ2012M470WT000 |
---|---|
Manufacturer | TDK Corporation |
Description | FIXED IND 47UH 170MA 3.7 OHM SMD |
Category | Inductors, Coils, Chokes |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Warranty | 365 days |
Datasheet | - |
Type | Description |
---|---|
Product Status: | Active |
Type: | Multilayer |
Material - Core: | Ferrite |
Inductance: | 47 µH |
Tolerance: | ±20% |
Current Rating (Amps): | 170 mA |
Current - Saturation (Isat): | 50mA |
Shielding: | Shielded |
DC Resistance (DCR): | 3.7Ohm |
Q @ Freq: | - |
Frequency - Self Resonant: | 20MHz |
Ratings: | - |
Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
Inductance Frequency - Test: | 2 MHz |
Features: | - |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 0805 (2012 Metric) |
Supplier Device Package: | 0805 (2012 Metric) |
Size / Dimension: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Height - Seated (Max): | 0.057" (1.45mm) |
Shipping Type | Ship Fee | Lead Time |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Payment method | Hand Fee |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
Credit Card | charge 4% service fee. |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM POLY 470UF 20% 16V T/H
FIXED IND 47UH 170MA 3.7 OHM SMD
FIXED IND 5.6UH 11.5A 16.5 MOHM
FIXED IND 1NH 600MA 150 MOHM SMD
FIXED IND
FIXED IND 33UH 1.6A 136.3MOHM SM
FIXED IND 3.3UH 49A 1.77MOHM SMD